Výsledky
53. Chřibský maratón · 10. října 2026
Vítězové minulých ročníků:
2024 (51. ročník)
Serbessa M. (ORT+TRAUMA+RHB Týn/Vlt.) 02:46:30 hod.
Pachtová Iva (TJ Jakl Karviná) 03:36:05 hod.
2023 (50. ročník)
Serbessa M. (ORT+TRAUMA+RHB Týn/Vlt.) 02:53:54 hod.
Pachtová Iva (TJ Jakl Karviná) 03:46:29 hod.
2022 (49. ročník)
Navrátil Tomáš (AK Kroměříž) 2:51:43 hod.
Stehlíková Jitka (AKKM) 4:04:02 hod.
2021 (48. ročník)
Navrátil Tomáš (AK Kroměříž) 2:38:15 hod.
Tunysová Petra (Slečinky Napajedla) 3:32:13 hod.
2020 (Neuskutečněný 48. ročník)
COVID-19
2019 (47. ročník)
Jiří Klement (Dressme) 2:57:47 hod.
Hana Kotková (Hvězdy z Hvězdy) 4:05:15 hod.
2018 (46. ročník)
Pelíšek David (Fortex SKI Moravský Beroun) 02:42:40 hod.
Novotná Martina (AK Kroměříž) 3:21:45 hod.
Dřívější ročníky stahujte zde
Traťové rekordy:
Václav Kameník (SCHZ Lovosice) 2:26:36 hod. z roku 1982.
Michaela Mertová (Sokol Velké Albrechtice) 2:54:28 hod. z roku 2010.
Výsledková listina
| Umístění | Číslo | Jméno | Klub | Kategorie | V kat. | Čas | Čas od 1. | Čas od 1. v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Serbessa Mulugeta | ORT+TRAUMA+RHB Týn/Vlt. | Muži - C | 1 | 02:55:58 | +00:00:00 | +00:00:00 |
| 2 | 34 | Klement Jiří | CRAFT | Muži - A | 1 | 03:05:48 | +00:09:50 | +00:00:00 |
| 3 | 29 | Kučera Petr | jednota Grymov | Muži - C | 2 | 03:07:08 | +00:11:10 | +00:11:10 |
| 4 | 28 | Bláha Jan | BTT Libochovice | Muži - B | 1 | 03:09:16 | +00:13:18 | +00:00:00 |
| 5 | 16 | Vaněček Michael | Cyklo Jiřička Č.Budějovice | Muži - B | 2 | 03:18:16 | +00:22:18 | +00:09:00 |
| 6 | 19 | Železník Bronislav | Ironclub Kroměříž | Muži - A | 2 | 03:18:40 | +00:22:42 | +00:12:52 |
| 7 | 2 | byambadorj saruul | MNG | Muži - B | 3 | 03:28:32 | +00:32:34 | +00:19:16 |
| 8 | 13 | Selucký Jiří | Kyjov | Muži - D | 1 | 03:29:42 | +00:33:44 | +00:00:00 |
| 9 | 10 | Petreje Martin | Dolné Naštice | Muži - A | 3 | 03:38:08 | +00:42:10 | +00:32:20 |
| 10 | 26 | Kašpařík Tomáš | SK Přerov | Muži - C | 3 | 03:39:46 | +00:43:48 | +00:43:48 |
| 11 | 8 | Ďuriga Stanislav | Trenčín | Muži - D | 2 | 03:43:15 | +00:47:17 | +00:13:33 |
| 12 | 25 | Simek Ludvik | Muži - B | 4 | 03:45:04 | +00:49:06 | +00:35:48 | |
| 13 | 27 | Muroň Vlastimil | Atraining | Muži - A | 4 | 03:45:54 | +00:49:56 | +00:40:06 |
| 14 | 30 | Slatina František | AC Moravská Slavia Brno | Muži - D | 3 | 03:46:44 | +00:50:46 | +00:17:02 |
| 15 | 9 | Pavlacký Jaroslav | Trenčianske Teplice | Muži - D | 4 | 03:49:18 | +00:53:20 | +00:19:36 |
| 16 | 20 | Novotná Valentová Petra | Ženy | 1 | 03:50:13 | +00:54:15 | +00:00:00 | |
| 17 | 14 | Vaněčková Alena | Cyklo Jiřička Č.Budějovice | Ženy | 2 | 03:52:42 | +00:56:44 | +00:02:29 |
| 18 | 31 | Grégr Jiří | Hrabství Dolní Zahrady | Muži - C | 4 | 03:55:15 | +00:59:17 | +00:59:17 |
| 19 | 15 | Hrabuška Jaroslav | MK Seitl Ostrava | Muži - D | 5 | 04:14:17 | +01:18:19 | +00:44:35 |
| 20 | 6 | Koubek Petr | CYKLOSPORT CHROPYNĚ 4GOLD | Muži - D | 6 | 04:29:05 | +01:33:07 | +00:59:23 |
| 21 | 33 | Vaculík Radek | Muži - B | 5 | 04:34:45 | +01:38:47 | +01:25:29 | |
| 22 | 7 | Raffay Ivan | AK Senica | Muži - D | 7 | 04:35:30 | +01:39:32 | +01:05:48 |
| 23 | 23 | Strakos Jiri | Tatra Kopřivnice | Muži - E | 1 | 04:48:06 | +01:52:08 | +00:00:00 |
| 24 | 18 | Luksza Radek | Česká Asociace Ultramaratonců | Muži - C | 5 | 04:52:03 | +01:56:05 | +01:56:05 |
| 25 | 21 | Kotková Hana | Ženy | 3 | 04:56:44 | +02:00:46 | +01:06:31 | |
| 26 | 24 | Peluhová Monika | Přerov | Ženy | 4 | 04:56:45 | +02:00:47 | +01:06:32 |
| 27 | 48 | Kunc Radovan | I | Muži - C | 6 | 04:59:28 | +02:03:30 | +02:03:30 |
| 28 | 3 | Smola Josef | MK Seitl | Muži - E | 2 | 05:09:53 | +02:13:55 | +00:21:47 |
| 29 | 4 | Kohoutek Jaromír | WSSC | Muži - E | 3 | 05:38:25 | +02:42:27 | +00:50:19 |
| 30 | 22 | Bohunický Cyril | Ada Rezorts Slovakia | Muži - D | 8 | 05:56:07 | +03:00:09 | +02:26:25 |
| 31 | 11 | Šlégrová Marcela | Jazykovka Letovice Team | Ženy | 5 | 05:56:31 | +03:00:33 | +02:06:18 |
| 32 | 32 | Šandera Martin | BONBON | Muži - C | 7 | 06:14:38 | +03:18:40 | +03:18:40 |
| 33 | 12 | VOSTRÝ MIROSLAV | MK Kladno | Muži - B | 6 | 06:57:30 | +04:01:32 | +03:48:14 |
Ženy
| Umístění | Číslo | Jméno | Klub | Kategorie | V kat. | Čas | Čas od 1. | Čas od 1. v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | Novotná Valentová Petra | Ženy | 1 | 03:50:13 | +00:54:15 | +00:00:00 | |
| 17 | 14 | Vaněčková Alena | Cyklo Jiřička Č.Budějovice | Ženy | 2 | 03:52:42 | +00:56:44 | +00:02:29 |
| 25 | 21 | Kotková Hana | Ženy | 3 | 04:56:44 | +02:00:46 | +01:06:31 | |
| 26 | 24 | Peluhová Monika | Přerov | Ženy | 4 | 04:56:45 | +02:00:47 | +01:06:32 |
| 31 | 11 | Šlégrová Marcela | Jazykovka Letovice Team | Ženy | 5 | 05:56:31 | +03:00:33 | +02:06:18 |
Muži - A
| Umístění | Číslo | Jméno | Klub | Kategorie | V kat. | Čas | Čas od 1. | Čas od 1. v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | Klement Jiří | CRAFT | Muži - A | 1 | 03:05:48 | +00:09:50 | +00:00:00 |
| 6 | 19 | Železník Bronislav | Ironclub Kroměříž | Muži - A | 2 | 03:18:40 | +00:22:42 | +00:12:52 |
| 9 | 10 | Petreje Martin | Dolné Naštice | Muži - A | 3 | 03:38:08 | +00:42:10 | +00:32:20 |
| 13 | 27 | Muroň Vlastimil | Atraining | Muži - A | 4 | 03:45:54 | +00:49:56 | +00:40:06 |
Muži - B
| Umístění | Číslo | Jméno | Klub | Kategorie | V kat. | Čas | Čas od 1. | Čas od 1. v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | Bláha Jan | BTT Libochovice | Muži - B | 1 | 03:09:16 | +00:13:18 | +00:00:00 |
| 5 | 16 | Vaněček Michael | Cyklo Jiřička Č.Budějovice | Muži - B | 2 | 03:18:16 | +00:22:18 | +00:09:00 |
| 7 | 2 | byambadorj saruul | MNG | Muži - B | 3 | 03:28:32 | +00:32:34 | +00:19:16 |
| 12 | 25 | Simek Ludvik | Muži - B | 4 | 03:45:04 | +00:49:06 | +00:35:48 | |
| 21 | 33 | Vaculík Radek | Muži - B | 5 | 04:34:45 | +01:38:47 | +01:25:29 | |
| 33 | 12 | VOSTRÝ MIROSLAV | MK Kladno | Muži - B | 6 | 06:57:30 | +04:01:32 | +03:48:14 |
Muži - C
| Umístění | Číslo | Jméno | Klub | Kategorie | V kat. | Čas | Čas od 1. | Čas od 1. v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Serbessa Mulugeta | ORT+TRAUMA+RHB Týn/Vlt. | Muži - C | 1 | 02:55:58 | +00:00:00 | +00:00:00 |
| 3 | 29 | Kučera Petr | jednota Grymov | Muži - C | 2 | 03:07:08 | +00:11:10 | +00:11:10 |
| 10 | 26 | Kašpařík Tomáš | SK Přerov | Muži - C | 3 | 03:39:46 | +00:43:48 | +00:43:48 |
| 18 | 31 | Grégr Jiří | Hrabství Dolní Zahrady | Muži - C | 4 | 03:55:15 | +00:59:17 | +00:59:17 |
| 24 | 18 | Luksza Radek | Česká Asociace Ultramaratonců | Muži - C | 5 | 04:52:03 | +01:56:05 | +01:56:05 |
| 27 | 48 | Kunc Radovan | I | Muži - C | 6 | 04:59:28 | +02:03:30 | +02:03:30 |
| 32 | 32 | Šandera Martin | BONBON | Muži - C | 7 | 06:14:38 | +03:18:40 | +03:18:40 |
Muži - D
| Umístění | Číslo | Jméno | Klub | Kategorie | V kat. | Čas | Čas od 1. | Čas od 1. v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | Selucký Jiří | Kyjov | Muži - D | 1 | 03:29:42 | +00:33:44 | +00:00:00 |
| 11 | 8 | Ďuriga Stanislav | Trenčín | Muži - D | 2 | 03:43:15 | +00:47:17 | +00:13:33 |
| 14 | 30 | Slatina František | AC Moravská Slavia Brno | Muži - D | 3 | 03:46:44 | +00:50:46 | +00:17:02 |
| 15 | 9 | Pavlacký Jaroslav | Trenčianske Teplice | Muži - D | 4 | 03:49:18 | +00:53:20 | +00:19:36 |
| 19 | 15 | Hrabuška Jaroslav | MK Seitl Ostrava | Muži - D | 5 | 04:14:17 | +01:18:19 | +00:44:35 |
| 20 | 6 | Koubek Petr | CYKLOSPORT CHROPYNĚ 4GOLD | Muži - D | 6 | 04:29:05 | +01:33:07 | +00:59:23 |
| 22 | 7 | Raffay Ivan | AK Senica | Muži - D | 7 | 04:35:30 | +01:39:32 | +01:05:48 |
| 30 | 22 | Bohunický Cyril | Ada Rezorts Slovakia | Muži - D | 8 | 05:56:07 | +03:00:09 | +02:26:25 |
Muži - E
| Umístění | Číslo | Jméno | Klub | Kategorie | V kat. | Čas | Čas od 1. | Čas od 1. v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | Strakos Jiri | Tatra Kopřivnice | Muži - E | 1 | 04:48:06 | +01:52:08 | +00:00:00 |
| 28 | 3 | Smola Josef | MK Seitl | Muži - E | 2 | 05:09:53 | +02:13:55 | +00:21:47 |
| 29 | 4 | Kohoutek Jaromír | WSSC | Muži - E | 3 | 05:38:25 | +02:42:27 | +00:50:19 |