Výsledková listina
Umístění Jméno Čas Klub Kategorie Umístění v kat. Čas od 1. Čas od 1. v kat.
1 Serbessa M. 02:55:52 ORT+TRAUMA+RHB Týn/Vlt. Muži - C 1 00:00:00 00:00:00
2 Byambadorj Saruul 03:07:32 Nemám Muži - A 1 00:11:40 00:00:00
3 Škutek Bohumil 03:08:01 Machová Muži - B 1 00:12:09 00:00:00
4 Bláha Jan 03:09:42 BTT Libochovice Muži - B 2 00:13:50 00:01:41
4 Klement Jiří 03:09:42 DRESSME.CZ Muži - A 2 00:13:50 00:02:10
6 Železník Bronislav 03:11:17 -- Muži - A 3 00:15:25 00:03:45
7 Borovec Alexandr 03:16:08 Choceň Muži - B 3 00:20:16 00:08:07
8 Neradil Tomáš 03:16:40 ASPOT Hulín Muži - C 2 00:20:48 00:20:48
9 Selucký Jiří 03:21:32 Kyjov Muži - D 1 00:25:40 00:00:00
10 Švácha Michal 03:22:15 TITAN TRILIFE Muži - A 4 00:26:23 00:14:43
11 Uhrmacher Lukáš 03:25:49 Slečinky Napajedla, KČT Muži - B 4 00:29:57 00:17:48
12 Vondruška Zbyněk 03:26:50 veloCAFÉ Muži - C 3 00:30:58 00:30:58
13 Ďuriga Stanislav 03:30:00 Trenčín Muži - D 2 00:34:08 00:08:28
14 Kašpařík Tomáš 03:34:04 SK Přerov Muži - C 4 00:38:12 00:38:12
15 Zapletal Miroslav 03:38:44 Saunalandia Odstrčilík Přílepy Muži - B 5 00:42:52 00:30:43
16 Slatina František 03:41:10 AC Moravská Slavia Brno Muži - C 5 00:45:18 00:45:18
16 Valeš Ondřej 03:41:10 -- Muži - A 5 00:45:18 00:33:38
18 Skoupá Vendula 03:43:00 -- Ženy 1 00:47:08 00:00:00
19 Hakkel Pavel 03:47:51 TechnickáVM Muži - B 6 00:51:59 00:39:50
20 Tallo Pavol 03:50:44 Bratislava Muži - C 6 00:54:52 00:54:52
21 Ščibran Miroslav 03:51:49 OAZIS Žilina Muži - B 7 00:55:57 00:43:48
22 Grégr Jiří 03:59:41 Hrabství Dolní Zahrady Muži - C 7 01:03:49 01:03:49
23 Osina Petr 04:02:36 AK Kroměříž Muži - B 8 01:06:44 00:54:35
24 Šuška Peter 04:08:25 KKM Čadca Muži - D 3 01:12:33 00:46:53
25 Strakos Jiri 04:14:59 Tatra Koprivnice Muži - E 1 01:19:07 00:00:00
26 Slatinský Martin 04:22:24 Chomýž Muži - B 9 01:26:32 01:14:23
27 Kasina Michal 04:26:56 Sedlnice Muži - B 10 01:31:04 01:18:55
28 Kunc Radovan 04:39:43 Kroměříž Muži - C 8 01:43:51 01:43:51
29 Vaculík Radovan 04:40:51 -- Muži - B 11 01:44:59 01:32:50
30 Janků Petr 04:46:38 TJ Liga 100 Olomouc Muži - C 9 01:50:46 01:50:46
31 Luksza Radek 04:47:00 Česká Asociace Ultramaratonců Muži - C 10 01:51:08 01:51:08
32 Raffay Ivan 04:49:19 AK Senica Muži - C 11 01:53:27 01:53:27
33 Hrček Petr 04:58:23 - Muži - D 4 02:02:31 01:36:51
34 Kohoutek Jaromír 05:32:50 WSSK Muži - E 2 02:36:58 01:17:51
35 Zváč Josef 05:45:00 - Muži - D 5 02:49:08 02:23:28
36 Šlégrová Marcela 06:00:59 Jazykovka Letovice Team Ženy 2 03:05:07 02:17:59
37 Bohunický Cyril 06:04:43 Ada Rezorts Muži - D 6 03:08:51 02:43:11
-- Máčala Jaroslav -- Maraton Klub Seitl Ostrava Muži - B -- -- --
Muži
Umístění Jméno Čas Klub Kategorie Umístění v kat. Čas od 1. Čas od 1. v kat.
1 Serbessa M. 02:55:52 ORT+TRAUMA+RHB Týn/Vlt. Muži - C 1 00:00:00 00:00:00
2 Byambadorj Saruul 03:07:32 Nemám Muži - A 1 00:11:40 00:00:00
3 Škutek Bohumil 03:08:01 Machová Muži - B 1 00:12:09 00:00:00
4 Bláha Jan 03:09:42 BTT Libochovice Muži - B 2 00:13:50 00:01:41
4 Klement Jiří 03:09:42 DRESSME.CZ Muži - A 2 00:13:50 00:02:10
6 Železník Bronislav 03:11:17 -- Muži - A 3 00:15:25 00:03:45
7 Borovec Alexandr 03:16:08 Choceň Muži - B 3 00:20:16 00:08:07
8 Neradil Tomáš 03:16:40 ASPOT Hulín Muži - C 2 00:20:48 00:20:48
9 Selucký Jiří 03:21:32 Kyjov Muži - D 1 00:25:40 00:00:00
10 Švácha Michal 03:22:15 TITAN TRILIFE Muži - A 4 00:26:23 00:14:43
11 Uhrmacher Lukáš 03:25:49 Slečinky Napajedla, KČT Muži - B 4 00:29:57 00:17:48
12 Vondruška Zbyněk 03:26:50 veloCAFÉ Muži - C 3 00:30:58 00:30:58
13 Ďuriga Stanislav 03:30:00 Trenčín Muži - D 2 00:34:08 00:08:28
14 Kašpařík Tomáš 03:34:04 SK Přerov Muži - C 4 00:38:12 00:38:12
15 Zapletal Miroslav 03:38:44 Saunalandia Odstrčilík Přílepy Muži - B 5 00:42:52 00:30:43
16 Slatina František 03:41:10 AC Moravská Slavia Brno Muži - C 5 00:45:18 00:45:18
16 Valeš Ondřej 03:41:10 -- Muži - A 5 00:45:18 00:33:38
19 Hakkel Pavel 03:47:51 TechnickáVM Muži - B 6 00:51:59 00:39:50
20 Tallo Pavol 03:50:44 Bratislava Muži - C 6 00:54:52 00:54:52
21 Ščibran Miroslav 03:51:49 OAZIS Žilina Muži - B 7 00:55:57 00:43:48
22 Grégr Jiří 03:59:41 Hrabství Dolní Zahrady Muži - C 7 01:03:49 01:03:49
23 Osina Petr 04:02:36 AK Kroměříž Muži - B 8 01:06:44 00:54:35
24 Šuška Peter 04:08:25 KKM Čadca Muži - D 3 01:12:33 00:46:53
25 Strakos Jiri 04:14:59 Tatra Koprivnice Muži - E 1 01:19:07 00:00:00
26 Slatinský Martin 04:22:24 Chomýž Muži - B 9 01:26:32 01:14:23
27 Kasina Michal 04:26:56 Sedlnice Muži - B 10 01:31:04 01:18:55
28 Kunc Radovan 04:39:43 Kroměříž Muži - C 8 01:43:51 01:43:51
29 Vaculík Radovan 04:40:51 -- Muži - B 11 01:44:59 01:32:50
30 Janků Petr 04:46:38 TJ Liga 100 Olomouc Muži - C 9 01:50:46 01:50:46
31 Luksza Radek 04:47:00 Česká Asociace Ultramaratonců Muži - C 10 01:51:08 01:51:08
32 Raffay Ivan 04:49:19 AK Senica Muži - C 11 01:53:27 01:53:27
33 Hrček Petr 04:58:23 - Muži - D 4 02:02:31 01:36:51
34 Kohoutek Jaromír 05:32:50 WSSK Muži - E 2 02:36:58 01:17:51
35 Zváč Josef 05:45:00 - Muži - D 5 02:49:08 02:23:28
37 Bohunický Cyril 06:04:43 Ada Rezorts Muži - D 6 03:08:51 02:43:11
-- Máčala Jaroslav -- Maraton Klub Seitl Ostrava Muži - B -- -- --
Ženy
Umístění Jméno Čas Klub Kategorie Umístění v kat. Čas od 1. Čas od 1. v kat.
18 Skoupá Vendula 03:43:00 -- Ženy 1 00:47:08 00:00:00
36 Šlégrová Marcela 06:00:59 Jazykovka Letovice Team Ženy 2 03:05:07 02:17:59
Muži - A
Umístění Jméno Čas Klub Kategorie Umístění v kat. Čas od 1. Čas od 1. v kat.
2 Byambadorj Saruul 03:07:32 Nemám Muži - A 1 00:11:40 00:00:00
4 Klement Jiří 03:09:42 DRESSME.CZ Muži - A 2 00:13:50 00:02:10
6 Železník Bronislav 03:11:17 -- Muži - A 3 00:15:25 00:03:45
10 Švácha Michal 03:22:15 TITAN TRILIFE Muži - A 4 00:26:23 00:14:43
16 Valeš Ondřej 03:41:10 -- Muži - A 5 00:45:18 00:33:38
Muži - B
Umístění Jméno Čas Klub Kategorie Umístění v kat. Čas od 1. Čas od 1. v kat.
3 Škutek Bohumil 03:08:01 Machová Muži - B 1 00:12:09 00:00:00
4 Bláha Jan 03:09:42 BTT Libochovice Muži - B 2 00:13:50 00:01:41
7 Borovec Alexandr 03:16:08 Choceň Muži - B 3 00:20:16 00:08:07
11 Uhrmacher Lukáš 03:25:49 Slečinky Napajedla, KČT Muži - B 4 00:29:57 00:17:48
15 Zapletal Miroslav 03:38:44 Saunalandia Odstrčilík Přílepy Muži - B 5 00:42:52 00:30:43
19 Hakkel Pavel 03:47:51 TechnickáVM Muži - B 6 00:51:59 00:39:50
21 Ščibran Miroslav 03:51:49 OAZIS Žilina Muži - B 7 00:55:57 00:43:48
23 Osina Petr 04:02:36 AK Kroměříž Muži - B 8 01:06:44 00:54:35
26 Slatinský Martin 04:22:24 Chomýž Muži - B 9 01:26:32 01:14:23
27 Kasina Michal 04:26:56 Sedlnice Muži - B 10 01:31:04 01:18:55
29 Vaculík Radovan 04:40:51 -- Muži - B 11 01:44:59 01:32:50
-- Máčala Jaroslav -- Maraton Klub Seitl Ostrava Muži - B -- -- --
Muži - C
Umístění Jméno Čas Klub Kategorie Umístění v kat. Čas od 1. Čas od 1. v kat.
1 Serbessa M. 02:55:52 ORT+TRAUMA+RHB Týn/Vlt. Muži - C 1 00:00:00 00:00:00
8 Neradil Tomáš 03:16:40 ASPOT Hulín Muži - C 2 00:20:48 00:20:48
12 Vondruška Zbyněk 03:26:50 veloCAFÉ Muži - C 3 00:30:58 00:30:58
14 Kašpařík Tomáš 03:34:04 SK Přerov Muži - C 4 00:38:12 00:38:12
16 Slatina František 03:41:10 AC Moravská Slavia Brno Muži - C 5 00:45:18 00:45:18
20 Tallo Pavol 03:50:44 Bratislava Muži - C 6 00:54:52 00:54:52
22 Grégr Jiří 03:59:41 Hrabství Dolní Zahrady Muži - C 7 01:03:49 01:03:49
28 Kunc Radovan 04:39:43 Kroměříž Muži - C 8 01:43:51 01:43:51
30 Janků Petr 04:46:38 TJ Liga 100 Olomouc Muži - C 9 01:50:46 01:50:46
31 Luksza Radek 04:47:00 Česká Asociace Ultramaratonců Muži - C 10 01:51:08 01:51:08
32 Raffay Ivan 04:49:19 AK Senica Muži - C 11 01:53:27 01:53:27
Muži - D
Umístění Jméno Čas Klub Kategorie Umístění v kat. Čas od 1. Čas od 1. v kat.
9 Selucký Jiří 03:21:32 Kyjov Muži - D 1 00:25:40 00:00:00
13 Ďuriga Stanislav 03:30:00 Trenčín Muži - D 2 00:34:08 00:08:28
24 Šuška Peter 04:08:25 KKM Čadca Muži - D 3 01:12:33 00:46:53
33 Hrček Petr 04:58:23 - Muži - D 4 02:02:31 01:36:51
35 Zváč Josef 05:45:00 - Muži - D 5 02:49:08 02:23:28
37 Bohunický Cyril 06:04:43 Ada Rezorts Muži - D 6 03:08:51 02:43:11
Muži - E
Umístění Jméno Čas Klub Kategorie Umístění v kat. Čas od 1. Čas od 1. v kat.
25 Strakos Jiri 04:14:59 Tatra Koprivnice Muži - E 1 01:19:07 00:00:00
34 Kohoutek Jaromír 05:32:50 WSSK Muži - E 2 02:36:58 01:17:51

Vítězové minulých ročníků:

2024 (51. ročník)

Serbessa M. (ORT+TRAUMA+RHB Týn/Vlt.) 02:46:30 hod.

Pachtová Iva (TJ Jakl Karviná) 03:36:05 hod.

 

2023 (50. ročník)

Serbessa M. (ORT+TRAUMA+RHB Týn/Vlt.) 02:53:54 hod.

Pachtová Iva (TJ Jakl Karviná) 03:46:29 hod.

 

2022 (49. ročník)

Navrátil Tomáš (AK Kroměříž) 2:51:43 hod.

Stehlíková Jitka (AKKM) 4:04:02 hod.

 

2021 (48. ročník)

Navrátil Tomáš (AK Kroměříž) 2:38:15 hod.

Tunysová Petra (Slečinky Napajedla) 3:32:13 hod.

 

2020 (Neuskutečněný 48. ročník)

COVID-19

 

2019 (47. ročník)

Jiří Klement (Dressme) 2:57:47 hod.

Hana Kotková (Hvězdy z Hvězdy) 4:05:15 hod.

 

2018 (46. ročník)

Pelíšek David (Fortex SKI Moravský Beroun) 02:42:40 hod.

Novotná Martina (AK Kroměříž) 3:21:45 hod.

 

Dřívější ročníky stahujte zde

 

Traťové rekordy:

 

Václav Kameník (SCHZ Lovosice) 2:26:36 hod. z roku 1982.

Michaela Mertová (Sokol Velké Albrechtice) 2:54:28 hod. z roku 2010.