Výsledková listina
Umístění Jméno Ročník Čas Klub Kategorie Umístění v kat. Čas od 1. Čas od 1. v kat.
1 Serbessa M. 1971 02:53:54 ORT+TRAUMA+RHB Týn/Vlt. Muži - C 1 +00:00:00 +00:00:00
2 Velička Ondřej 1983 02:54:17 www.ultramaratonec.cz Muži - B 1 +00:00:23 +00:00:00
3 Orálek Daniel 1970 02:58:20 PUMA Muži - C 2 +00:04:26 +00:04:26
4 Koudelka Lukáš 1983 03:03:55 AK Drnovice / fKlidu Sport Team Muži - B 2 +00:10:01 +00:09:38
5 Klement Jiří 1988 03:04:35 DRESSME.CZ Muži - A 1 +00:10:41 +00:00:00
6 Navrátil Tomáš 1988 03:11:15 AK Kroměříž Muži - A 2 +00:17:21 +00:06:40
7 Bláha Jan 1978 03:11:47 BTT Libochovice Muži - B 3 +00:17:53 +00:17:30
8 Skřivánek Martin 1976 03:12:28 Ak Drnovice Muži - B 4 +00:18:34 +00:18:11
9 Bulín Martin 1985 03:13:16 Ivančice Muži - A 3 +00:19:22 +00:08:41
10 Polák Radek 1979 03:15:48 AD Team Muži - B 5 +00:21:54 +00:21:31
11 Bárta Jaroslav 1982 03:16:07 Dal Bhat Power Muži - B 6 +00:22:13 +00:21:50
12 Col Roman 1979 03:23:12 RUBIC / MORAVIAMAN Muži - B 7 +00:29:18 +00:28:55
13 Krátký Tomáš 2008 03:26:06 Táta v kondici - Herbalife Muži - A 4 +00:32:12 +00:21:31
14 Selucký Jiří 1965 03:31:17 Kyjov Muži - C 3 +00:37:23 +00:37:23
15 Pražan Jan 1978 03:33:27 Titan Trilife Muži - B 8 +00:39:33 +00:39:10
16 Slatina František 1966 03:36:05 AC Moravská Slavia Brno Muži - C 4 +00:42:11 +00:42:11
17 Doležal Zdeněk 1974 03:37:14 Grymov Muži - B 9 +00:43:20 +00:42:57
18 Vondruška Zbyněk 1974 03:38:47 veloCAFÉ Muži - B 10 +00:44:53 +00:44:30
19 Pavlacký Jaroslav 1962 03:38:56 Trenčlanske Teplice Muži - D 1 +00:45:02 +00:00:00
20 Chalk Steve 1965 03:39:52 SK Radiosport Bílovice nad Svitavou Muži - C 5 +00:45:58 +00:45:58
21 Vaculík Zdeněk 1976 03:42:52 ASPOT Hulín Muži - B 11 +00:48:58 +00:48:35
22 Stoklas Jiří 1971 03:45:06 AK Kroměříž Muži - C 6 +00:51:12 +00:51:12
23 Marek Milan 1960 03:46:24 AK Drnovice Muži - D 2 +00:52:30 +00:07:28
24 Pachtová Iva 1970 03:46:29 TJ Jakl Karviná Ženy 1 +00:52:35 +00:00:00
25 Horváth František 1966 03:54:10 Valaliky Muži - C 7 +01:00:16 +01:00:16
26 Petlach Richard 1978 03:54:35 Bike triatlon Morkovice Muži - B 12 +01:00:41 +01:00:18
27 Krušinová Andrea 1982 03:55:04 Letovice/Horizont Blansko Ženy 2 +01:01:10 +00:08:35
28 Coufal Martin 1993 04:00:15 Muži - A 5 +01:06:21 +00:55:40
28 Štusáková Jana 1982 04:00:15 Ženy 3 +01:06:21 +00:13:46
30 Tallo Pavol 1972 04:05:35 Bratislava Muži - C 8 +01:11:41 +01:11:41
31 Grégr Jiří 1973 04:06:30 Hrabství Dolní Zahrady Muži - C 9 +01:12:36 +01:12:36
32 Švarcová Lucie 1984 04:07:25 AD Team Ženy 4 +01:13:31 +00:20:56
33 Kotková Hana 1969 04:14:33 Žádná máčka Ženy 5 +01:20:39 +00:28:04
34 Stehlíková Jitka 1976 04:16:06 AK Kroměříž Ženy 6 +01:22:12 +00:29:37
35 Bábek Lukáš 1985 04:16:33 Muži - A 6 +01:22:39 +01:11:58
36 Ordoš Slavomír 1979 04:17:36 Neokatechumenátni Cesta Muži - B 13 +01:23:42 +01:23:19
37 Machů Karel 2023 04:18:35 SP Malenovice Muži - A 7 +01:24:41 +01:14:00
38 Sklenářová Marcela 1977 04:19:04 Mattoni FreeRun Zlín Ženy 7 +01:25:10 +00:32:35
39 Raška Pavel 1978 04:19:28 Synek od Zvona Muži - B 14 +01:25:34 +01:25:11
40 Korbel Ondřej 1978 04:20:30 Chřibák podruhé Muži - B 15 +01:26:36 +01:26:13
41 Steiger Radek 1979 04:22:49 SARS Kroměříž Muži - B 16 +01:28:55 +01:28:32
42 Luksza Radek 1974 04:23:46 MK Seitl Ostrava Muži - B 17 +01:29:52 +01:29:29
43 Janováčová Petra 1985 04:24:02 Drnovice Ženy 8 +01:30:08 +00:37:33
44 Pokorný Martin 1970 04:24:22 GOA Bučovice Muži - C 10 +01:30:28 +01:30:28
45 Charvát Jan 1969 04:24:31 Muži - C 11 +01:30:37 +01:30:37
46 Večerka Jiří 1977 04:25:01 Uherske Hradiste Muži - B 18 +01:31:07 +01:30:44
47 Kuchařová Táňa 1975 04:25:38 Blansko Ženy 9 +01:31:44 +00:39:09
48 Morev Jiří 1982 04:25:58 Muži - B 19 +01:32:04 +01:31:41
49 Janováč Dušan 1978 04:26:04 Drnovice Muži - B 20 +01:32:10 +01:31:47
50 Palička Martin 1979 04:27:16 TJ SLAVIA Kroměříž Muži - B 21 +01:33:22 +01:32:59
51 Strakos Jiri 1950 04:32:16 Tatra Koprivnice Muži - E 1 +01:38:22 +00:00:00
52 Šošolíková Jana 1991 04:38:23 Ženy 10 +01:44:29 +00:51:54
52 Adamec Petr 1980 04:38:23 Slečinky Napajedla Muži - B 22 +01:44:29 +01:44:06
54 Slatinský Martin 1976 04:38:59 Chomyž Muži - B 23 +01:45:05 +01:44:42
55 Tabach Tomáš 1966 04:39:22 Kozlovice (okr. F-M) Muži - C 12 +01:45:28 +01:45:28
56 Krejča Mojmír 1969 04:42:26 Continental Lhota! Muži - C 13 +01:48:32 +01:48:32
57 Raffay Ivan 1966 04:45:57 AK Senica Muži - C 14 +01:52:03 +01:52:03
58 Mikšík Petr 1962 04:51:34 Muži - D 3 +01:57:40 +01:12:38
59 Berger Jaromír 1980 04:52:29 SK Rudá Hvězda Kroměříž Muži - B 24 +01:58:35 +01:58:12
60 Šperka Oldřich 1956 04:54:24 Horizont Blansko Muži - D 4 +02:00:30 +01:15:28
61 Rutar Daniel 1991 04:59:18 Muži - A 8 +02:05:24 +01:54:43
62 Hanacek Jindrich 1973 05:02:56 JS Team Muži - C 15 +02:09:02 +02:09:02
63 Zemcikova Veronika 1977 05:18:36 Mattoni FreeRun Zlín Ženy 11 +02:24:42 +01:32:07
64 Kunc Radovan 1968 05:20:59 Kroměříž Muži - C 16 +02:27:05 +02:27:05
65 Lechner Jan 1958 05:21:03 VS Uhřice Muži - D 5 +02:27:09 +01:42:07
66 Bohunický Cyril 1963 05:41:55 Ada Waste rezorts Muži - D 6 +02:48:01 +02:02:59
67 Staša Prof. Ing.Kamil DrSC 1957 05:45:40 Lola a Bor Team Muži - D 7 +02:51:46 +02:06:44
68 Budík Karel 1956 06:07:51 MK SEITL - OSTRAVA Muži - D 8 +03:13:57 +02:28:55
-- Pokorná Jana 1972 -- GOA Bučovice Ženy -- +-- +--
-- Máčala Jaroslav 1984 -- Maraton Klub Seitl Ostrava Muži - A -- +-- +--
-- Menšík Jan 1977 -- Muži - B -- +-- +--
-- Simon Alexander 1947 -- DS Žilina Muži - E -- +-- +--
Muži
Umístění Jméno Ročník Čas Klub Kategorie Umístění v kat. Čas od 1. Čas od 1. v kat.
1 Serbessa M. 1971 02:53:54 ORT+TRAUMA+RHB Týn/Vlt. Muži - C 1 +00:00:00 +00:00:00
2 Velička Ondřej 1983 02:54:17 www.ultramaratonec.cz Muži - B 1 +00:00:23 +00:00:00
3 Orálek Daniel 1970 02:58:20 PUMA Muži - C 2 +00:04:26 +00:04:26
4 Koudelka Lukáš 1983 03:03:55 AK Drnovice / fKlidu Sport Team Muži - B 2 +00:10:01 +00:09:38
5 Klement Jiří 1988 03:04:35 DRESSME.CZ Muži - A 1 +00:10:41 +00:00:00
6 Navrátil Tomáš 1988 03:11:15 AK Kroměříž Muži - A 2 +00:17:21 +00:06:40
7 Bláha Jan 1978 03:11:47 BTT Libochovice Muži - B 3 +00:17:53 +00:17:30
8 Skřivánek Martin 1976 03:12:28 Ak Drnovice Muži - B 4 +00:18:34 +00:18:11
9 Bulín Martin 1985 03:13:16 Ivančice Muži - A 3 +00:19:22 +00:08:41
10 Polák Radek 1979 03:15:48 AD Team Muži - B 5 +00:21:54 +00:21:31
11 Bárta Jaroslav 1982 03:16:07 Dal Bhat Power Muži - B 6 +00:22:13 +00:21:50
12 Col Roman 1979 03:23:12 RUBIC / MORAVIAMAN Muži - B 7 +00:29:18 +00:28:55
13 Krátký Tomáš 2008 03:26:06 Táta v kondici - Herbalife Muži - A 4 +00:32:12 +00:21:31
14 Selucký Jiří 1965 03:31:17 Kyjov Muži - C 3 +00:37:23 +00:37:23
15 Pražan Jan 1978 03:33:27 Titan Trilife Muži - B 8 +00:39:33 +00:39:10
16 Slatina František 1966 03:36:05 AC Moravská Slavia Brno Muži - C 4 +00:42:11 +00:42:11
17 Doležal Zdeněk 1974 03:37:14 Grymov Muži - B 9 +00:43:20 +00:42:57
18 Vondruška Zbyněk 1974 03:38:47 veloCAFÉ Muži - B 10 +00:44:53 +00:44:30
19 Pavlacký Jaroslav 1962 03:38:56 Trenčlanske Teplice Muži - D 1 +00:45:02 +00:00:00
20 Chalk Steve 1965 03:39:52 SK Radiosport Bílovice nad Svitavou Muži - C 5 +00:45:58 +00:45:58
21 Vaculík Zdeněk 1976 03:42:52 ASPOT Hulín Muži - B 11 +00:48:58 +00:48:35
22 Stoklas Jiří 1971 03:45:06 AK Kroměříž Muži - C 6 +00:51:12 +00:51:12
23 Marek Milan 1960 03:46:24 AK Drnovice Muži - D 2 +00:52:30 +00:07:28
25 Horváth František 1966 03:54:10 Valaliky Muži - C 7 +01:00:16 +01:00:16
26 Petlach Richard 1978 03:54:35 Bike triatlon Morkovice Muži - B 12 +01:00:41 +01:00:18
28 Coufal Martin 1993 04:00:15 Muži - A 5 +01:06:21 +00:55:40
30 Tallo Pavol 1972 04:05:35 Bratislava Muži - C 8 +01:11:41 +01:11:41
31 Grégr Jiří 1973 04:06:30 Hrabství Dolní Zahrady Muži - C 9 +01:12:36 +01:12:36
35 Bábek Lukáš 1985 04:16:33 Muži - A 6 +01:22:39 +01:11:58
36 Ordoš Slavomír 1979 04:17:36 Neokatechumenátni Cesta Muži - B 13 +01:23:42 +01:23:19
37 Machů Karel 2023 04:18:35 SP Malenovice Muži - A 7 +01:24:41 +01:14:00
39 Raška Pavel 1978 04:19:28 Synek od Zvona Muži - B 14 +01:25:34 +01:25:11
40 Korbel Ondřej 1978 04:20:30 Chřibák podruhé Muži - B 15 +01:26:36 +01:26:13
41 Steiger Radek 1979 04:22:49 SARS Kroměříž Muži - B 16 +01:28:55 +01:28:32
42 Luksza Radek 1974 04:23:46 MK Seitl Ostrava Muži - B 17 +01:29:52 +01:29:29
44 Pokorný Martin 1970 04:24:22 GOA Bučovice Muži - C 10 +01:30:28 +01:30:28
45 Charvát Jan 1969 04:24:31 Muži - C 11 +01:30:37 +01:30:37
46 Večerka Jiří 1977 04:25:01 Uherske Hradiste Muži - B 18 +01:31:07 +01:30:44
48 Morev Jiří 1982 04:25:58 Muži - B 19 +01:32:04 +01:31:41
49 Janováč Dušan 1978 04:26:04 Drnovice Muži - B 20 +01:32:10 +01:31:47
50 Palička Martin 1979 04:27:16 TJ SLAVIA Kroměříž Muži - B 21 +01:33:22 +01:32:59
51 Strakos Jiri 1950 04:32:16 Tatra Koprivnice Muži - E 1 +01:38:22 +00:00:00
52 Adamec Petr 1980 04:38:23 Slečinky Napajedla Muži - B 22 +01:44:29 +01:44:06
54 Slatinský Martin 1976 04:38:59 Chomyž Muži - B 23 +01:45:05 +01:44:42
55 Tabach Tomáš 1966 04:39:22 Kozlovice (okr. F-M) Muži - C 12 +01:45:28 +01:45:28
56 Krejča Mojmír 1969 04:42:26 Continental Lhota! Muži - C 13 +01:48:32 +01:48:32
57 Raffay Ivan 1966 04:45:57 AK Senica Muži - C 14 +01:52:03 +01:52:03
58 Mikšík Petr 1962 04:51:34 Muži - D 3 +01:57:40 +01:12:38
59 Berger Jaromír 1980 04:52:29 SK Rudá Hvězda Kroměříž Muži - B 24 +01:58:35 +01:58:12
60 Šperka Oldřich 1956 04:54:24 Horizont Blansko Muži - D 4 +02:00:30 +01:15:28
61 Rutar Daniel 1991 04:59:18 Muži - A 8 +02:05:24 +01:54:43
62 Hanacek Jindrich 1973 05:02:56 JS Team Muži - C 15 +02:09:02 +02:09:02
64 Kunc Radovan 1968 05:20:59 Kroměříž Muži - C 16 +02:27:05 +02:27:05
65 Lechner Jan 1958 05:21:03 VS Uhřice Muži - D 5 +02:27:09 +01:42:07
66 Bohunický Cyril 1963 05:41:55 Ada Waste rezorts Muži - D 6 +02:48:01 +02:02:59
67 Staša Prof. Ing.Kamil DrSC 1957 05:45:40 Lola a Bor Team Muži - D 7 +02:51:46 +02:06:44
68 Budík Karel 1956 06:07:51 MK SEITL - OSTRAVA Muži - D 8 +03:13:57 +02:28:55
-- Máčala Jaroslav 1984 -- Maraton Klub Seitl Ostrava Muži - A -- +-- +--
-- Menšík Jan 1977 -- Muži - B -- +-- +--
-- Simon Alexander 1947 -- DS Žilina Muži - E -- +-- +--
Ženy
Umístění Jméno Ročník Čas Klub Kategorie Umístění v kat. Čas od 1. Čas od 1. v kat.
24 Pachtová Iva 1970 03:46:29 TJ Jakl Karviná Ženy 1 +00:52:35 +00:00:00
27 Krušinová Andrea 1982 03:55:04 Letovice/Horizont Blansko Ženy 2 +01:01:10 +00:08:35
28 Štusáková Jana 1982 04:00:15 Ženy 3 +01:06:21 +00:13:46
32 Švarcová Lucie 1984 04:07:25 AD Team Ženy 4 +01:13:31 +00:20:56
33 Kotková Hana 1969 04:14:33 Žádná máčka Ženy 5 +01:20:39 +00:28:04
34 Stehlíková Jitka 1976 04:16:06 AK Kroměříž Ženy 6 +01:22:12 +00:29:37
38 Sklenářová Marcela 1977 04:19:04 Mattoni FreeRun Zlín Ženy 7 +01:25:10 +00:32:35
43 Janováčová Petra 1985 04:24:02 Drnovice Ženy 8 +01:30:08 +00:37:33
47 Kuchařová Táňa 1975 04:25:38 Blansko Ženy 9 +01:31:44 +00:39:09
52 Šošolíková Jana 1991 04:38:23 Ženy 10 +01:44:29 +00:51:54
63 Zemcikova Veronika 1977 05:18:36 Mattoni FreeRun Zlín Ženy 11 +02:24:42 +01:32:07
-- Pokorná Jana 1972 -- GOA Bučovice Ženy -- +-- +--
Muži - A
Umístění Jméno Ročník Čas Klub Kategorie Umístění v kat. Čas od 1. Čas od 1. v kat.
5 Klement Jiří 1988 03:04:35 DRESSME.CZ Muži - A 1 +00:10:41 +00:00:00
6 Navrátil Tomáš 1988 03:11:15 AK Kroměříž Muži - A 2 +00:17:21 +00:06:40
9 Bulín Martin 1985 03:13:16 Ivančice Muži - A 3 +00:19:22 +00:08:41
13 Krátký Tomáš 2008 03:26:06 Táta v kondici - Herbalife Muži - A 4 +00:32:12 +00:21:31
28 Coufal Martin 1993 04:00:15 Muži - A 5 +01:06:21 +00:55:40
35 Bábek Lukáš 1985 04:16:33 Muži - A 6 +01:22:39 +01:11:58
37 Machů Karel 2023 04:18:35 SP Malenovice Muži - A 7 +01:24:41 +01:14:00
61 Rutar Daniel 1991 04:59:18 Muži - A 8 +02:05:24 +01:54:43
-- Máčala Jaroslav 1984 -- Maraton Klub Seitl Ostrava Muži - A -- +-- +--
Muži - B
Umístění Jméno Ročník Čas Klub Kategorie Umístění v kat. Čas od 1. Čas od 1. v kat.
2 Velička Ondřej 1983 02:54:17 www.ultramaratonec.cz Muži - B 1 +00:00:23 +00:00:00
4 Koudelka Lukáš 1983 03:03:55 AK Drnovice / fKlidu Sport Team Muži - B 2 +00:10:01 +00:09:38
7 Bláha Jan 1978 03:11:47 BTT Libochovice Muži - B 3 +00:17:53 +00:17:30
8 Skřivánek Martin 1976 03:12:28 Ak Drnovice Muži - B 4 +00:18:34 +00:18:11
10 Polák Radek 1979 03:15:48 AD Team Muži - B 5 +00:21:54 +00:21:31
11 Bárta Jaroslav 1982 03:16:07 Dal Bhat Power Muži - B 6 +00:22:13 +00:21:50
12 Col Roman 1979 03:23:12 RUBIC / MORAVIAMAN Muži - B 7 +00:29:18 +00:28:55
15 Pražan Jan 1978 03:33:27 Titan Trilife Muži - B 8 +00:39:33 +00:39:10
17 Doležal Zdeněk 1974 03:37:14 Grymov Muži - B 9 +00:43:20 +00:42:57
18 Vondruška Zbyněk 1974 03:38:47 veloCAFÉ Muži - B 10 +00:44:53 +00:44:30
21 Vaculík Zdeněk 1976 03:42:52 ASPOT Hulín Muži - B 11 +00:48:58 +00:48:35
26 Petlach Richard 1978 03:54:35 Bike triatlon Morkovice Muži - B 12 +01:00:41 +01:00:18
36 Ordoš Slavomír 1979 04:17:36 Neokatechumenátni Cesta Muži - B 13 +01:23:42 +01:23:19
39 Raška Pavel 1978 04:19:28 Synek od Zvona Muži - B 14 +01:25:34 +01:25:11
40 Korbel Ondřej 1978 04:20:30 Chřibák podruhé Muži - B 15 +01:26:36 +01:26:13
41 Steiger Radek 1979 04:22:49 SARS Kroměříž Muži - B 16 +01:28:55 +01:28:32
42 Luksza Radek 1974 04:23:46 MK Seitl Ostrava Muži - B 17 +01:29:52 +01:29:29
46 Večerka Jiří 1977 04:25:01 Uherske Hradiste Muži - B 18 +01:31:07 +01:30:44
48 Morev Jiří 1982 04:25:58 Muži - B 19 +01:32:04 +01:31:41
49 Janováč Dušan 1978 04:26:04 Drnovice Muži - B 20 +01:32:10 +01:31:47
50 Palička Martin 1979 04:27:16 TJ SLAVIA Kroměříž Muži - B 21 +01:33:22 +01:32:59
52 Adamec Petr 1980 04:38:23 Slečinky Napajedla Muži - B 22 +01:44:29 +01:44:06
54 Slatinský Martin 1976 04:38:59 Chomyž Muži - B 23 +01:45:05 +01:44:42
59 Berger Jaromír 1980 04:52:29 SK Rudá Hvězda Kroměříž Muži - B 24 +01:58:35 +01:58:12
-- Menšík Jan 1977 -- Muži - B -- +-- +--
Muži - C
Umístění Jméno Ročník Čas Klub Kategorie Umístění v kat. Čas od 1. Čas od 1. v kat.
1 Serbessa M. 1971 02:53:54 ORT+TRAUMA+RHB Týn/Vlt. Muži - C 1 +00:00:00 +00:00:00
3 Orálek Daniel 1970 02:58:20 PUMA Muži - C 2 +00:04:26 +00:04:26
14 Selucký Jiří 1965 03:31:17 Kyjov Muži - C 3 +00:37:23 +00:37:23
16 Slatina František 1966 03:36:05 AC Moravská Slavia Brno Muži - C 4 +00:42:11 +00:42:11
20 Chalk Steve 1965 03:39:52 SK Radiosport Bílovice nad Svitavou Muži - C 5 +00:45:58 +00:45:58
22 Stoklas Jiří 1971 03:45:06 AK Kroměříž Muži - C 6 +00:51:12 +00:51:12
25 Horváth František 1966 03:54:10 Valaliky Muži - C 7 +01:00:16 +01:00:16
30 Tallo Pavol 1972 04:05:35 Bratislava Muži - C 8 +01:11:41 +01:11:41
31 Grégr Jiří 1973 04:06:30 Hrabství Dolní Zahrady Muži - C 9 +01:12:36 +01:12:36
44 Pokorný Martin 1970 04:24:22 GOA Bučovice Muži - C 10 +01:30:28 +01:30:28
45 Charvát Jan 1969 04:24:31 Muži - C 11 +01:30:37 +01:30:37
55 Tabach Tomáš 1966 04:39:22 Kozlovice (okr. F-M) Muži - C 12 +01:45:28 +01:45:28
56 Krejča Mojmír 1969 04:42:26 Continental Lhota! Muži - C 13 +01:48:32 +01:48:32
57 Raffay Ivan 1966 04:45:57 AK Senica Muži - C 14 +01:52:03 +01:52:03
62 Hanacek Jindrich 1973 05:02:56 JS Team Muži - C 15 +02:09:02 +02:09:02
64 Kunc Radovan 1968 05:20:59 Kroměříž Muži - C 16 +02:27:05 +02:27:05
Muži - D
Umístění Jméno Ročník Čas Klub Kategorie Umístění v kat. Čas od 1. Čas od 1. v kat.
19 Pavlacký Jaroslav 1962 03:38:56 Trenčlanske Teplice Muži - D 1 +00:45:02 +00:00:00
23 Marek Milan 1960 03:46:24 AK Drnovice Muži - D 2 +00:52:30 +00:07:28
58 Mikšík Petr 1962 04:51:34 Muži - D 3 +01:57:40 +01:12:38
60 Šperka Oldřich 1956 04:54:24 Horizont Blansko Muži - D 4 +02:00:30 +01:15:28
65 Lechner Jan 1958 05:21:03 VS Uhřice Muži - D 5 +02:27:09 +01:42:07
66 Bohunický Cyril 1963 05:41:55 Ada Waste rezorts Muži - D 6 +02:48:01 +02:02:59
67 Staša Prof. Ing.Kamil DrSC 1957 05:45:40 Lola a Bor Team Muži - D 7 +02:51:46 +02:06:44
68 Budík Karel 1956 06:07:51 MK SEITL - OSTRAVA Muži - D 8 +03:13:57 +02:28:55
Muži - E
Umístění Jméno Ročník Čas Klub Kategorie Umístění v kat. Čas od 1. Čas od 1. v kat.
51 Strakos Jiri 1950 04:32:16 Tatra Koprivnice Muži - E 1 +01:38:22 +00:00:00
-- Simon Alexander 1947 -- DS Žilina Muži - E -- +-- +--

Vítězové minulých ročníků:

2022 (49. ročník)

Navrátil Tomáš (AK Kroměříž) 2:51:43 hod.

Stehlíková Jitka (AKKM) 4:04:02 hod.

 

2021 (48. ročník)

Navrátil Tomáš (AK Kroměříž) 2:38:15 hod.

Tunysová Petra (Slečinky Napajedla) 3:32:13 hod.

 

2020 (Neuskutečněný 48. ročník)

COVID-19

 

2019 (47. ročník)

Jiří Klement (Dressme) 2:57:47 hod.

Hana Kotková (Hvězdy z Hvězdy) 4:05:15 hod.

 

2018 (46. ročník)

Pelíšek David (Fortex SKI Moravský Beroun) 02:42:40 hod.

Novotná Martina (AK Kroměříž) 3:21:45 hod.

 

Dřívější ročníky stahujte zde

 

Traťové rekordy:

 

Václav Kameník (SCHZ Lovosice) 2:26:36 hod. z roku 1982.

Michaela Mertová (Sokol Velké Albrechtice) 2:54:28 hod. z roku 2010.